JP GROUP Шарнирно съединение, карданен вал [1453800600, 1220843, 26111209168]

60 лв
(0 Отзиви)
Добави в любими
* Общите условия
* Условията за Лични Данни

• вид на шарнира:  кумен тампон за кардан

• брой на дупките:  6

Състояние: Нова част 

60.00 лв
JP GROUP Шарнирно съединение, карданен вал [1453800600, 1220843, 26111209168]
60 лв

Съвместими автомобили:

BMW 

• BMW 3 Седан (E30) ( 10.1983 - 01.1992 , 115 - 238 K.C.)

• BMW 3 Touring (E30) ( 01.1988 - 10.1993 , 115 - 170 K.C.)

• BMW 3 Compact (E36) ( 08.1997 - 08.2000 , 170 K.C.)

• BMW 3 Седан (E36) ( 09.1990 - 02.1998 , 115 - 193 K.C.)

• BMW 3 Купе (E36) ( 03.1992 - 04.1999 , 170 - 193 K.C.)

• BMW 3 Кабрио (E30) ( 06.1988 - 06.1991 , 195 K.C.)

• BMW 3 Кабрио (E36) ( 03.1993 - 04.1999 , 170 - 193 K.C.)

• BMW 5 Седан (E28) ( 06.1981 - 12.1987 , 115 - 218 K.C.)

• BMW 5 Седан (E12) ( 06.1973 - 08.1981 , 146 - 218 K.C.)

• BMW 5 Touring (E34) ( 11.1991 - 01.1997 , 115 - 218 K.C.)

• BMW 5 Седан (E34) ( 01.1988 - 09.1995 , 115 - 218 K.C.)

• BMW 6 Купе (E24) ( 10.1975 - 04.1989 , 184 - 286 K.C.)

• BMW 7 (E23) ( 07.1978 - 08.1986 , 184 - 252 K.C.)

• BMW 7 (E32) ( 09.1986 - 09.1994 , 188 - 220 K.C.)

• BMW 7 (E38) ( 10.1994 - 11.2001 , 193 - 235 K.C.)

• BMW 3 Touring (E36) ( 01.1995 - 10.1999 , 143 - 193 K.C.)

• BMW 5 Седан (E39) ( 11.1995 - 06.2003 , 116 - 245 K.C.)

• BMW 5 Touring (E39) ( 09.1996 - 05.2004 , 136 - 231 K.C.)

• BMW Z3 Купе (E36) ( 07.1997 - 06.2003 , 192 - 231 K.C.)

• BMW 3 Седан (E46) ( 02.1998 - 02.2005 , 115 - 231 K.C.)

• BMW Z3 Roadster (E36) ( 04.1997 - 01.2003 , 150 - 231 K.C.)

• BMW 3 Купе (E46) ( 02.1999 - 07.2006 , 143 - 231 K.C.)

• BMW 3 Touring (E46) ( 10.1999 - 02.2005 , 115 - 231 K.C.)

• BMW X5 (E53) ( 05.2000 - 12.2006 , 184 - 347 K.C.)

• BMW 3 Кабрио (E46) ( 04.2000 - 12.2007 , 143 - 231 K.C.)

• BMW 3 Compact (E46) ( 03.2001 - 02.2005 , 115 - 192 K.C.)

• BMW Z4 Roadster (E85) ( 02.2003 - 02.2009 , 170 - 265 K.C.)

• BMW 1 Хечбек (E81) ( 09.2006 - 12.2011 , 115 - 265 K.C.)

• BMW 3 Седан (E90) ( 06.2004 - 12.2011 , 116 - 272 K.C.)

• BMW 3 Touring (E91) ( 12.2004 - 06.2012 , 122 - 272 K.C.)

• BMW Z4 Купе (E86) ( 03.2006 - 01.2009 , 265 K.C.)

• BMW 3 Купе (E92) ( 11.2005 - 12.2013 , 170 - 272 K.C.)

• BMW 3 Кабрио (E93) ( 09.2006 - 12.2013 , 170 - 272 K.C.)

• BMW X5 (E70) ( 02.2006 - 09.2008 , 235 - 355 K.C.)

• BMW 1 Купе (E82) ( 10.2007 - 10.2013 , 143 - 218 K.C.)

• BMW 1 Кабрио (E88) ( 03.2008 - 12.2013 , 143 - 218 K.C.)

• BMW 1 Хечбек (F20) ( 12.2010 - 02.2015 , 143 K.C.)

• BMW 1 Хечбек (E87) ( 03.2003 - 09.2012 , 115 - 265 K.C.)

VOLVO 

• VOLVO 940 I Седан (944) ( 08.1990 - 12.1994 , 82 - 165 K.C.)

• VOLVO 940 II Седан (944) ( 08.1994 - 10.1998 , 122 - 165 K.C.)

• VOLVO 940 II Комби (945) ( 08.1994 - 10.1998 , 122 - 171 K.C.)

• VOLVO 240 Седан (P242, P244) ( 08.1978 - 08.1993 , 79 - 133 K.C.)

• VOLVO 240 Комби (P245) ( 04.1979 - 08.1993 , 79 - 155 K.C.)

• VOLVO 960 I Седан (964) ( 08.1990 - 07.1994 , 115 - 190 K.C.)

• VOLVO 960 I Комби (965) ( 08.1990 - 07.1994 , 115 - 190 K.C.)

• VOLVO 740 Седан (744) ( 04.1983 - 12.1992 , 82 - 190 K.C.)

• VOLVO 760 Седан (704, 764) ( 08.1981 - 07.1992 , 109 - 182 K.C.)

• VOLVO 760 Комби (704, 765) ( 08.1984 - 07.1992 , 114 - 182 K.C.)

• VOLVO 740 Комби (745) ( 05.1985 - 08.1992 , 82 - 190 K.C.)

• VOLVO 940 I Комби (945) ( 08.1990 - 12.1994 , 112 - 165 K.C.)

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта: